DUNLOP SP Winter Sport M3
каталожен номер #
| gID | Широчина | Височина | Цолаж | Скоростен индекс | Товарен индекс | Вид | Цена | Промо цена | Наличност | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2520 | 145 | 70 | 13 | T | 71 | Зимни | 53,69 | 0 | |||
| #2526 | 175 | 80 | 14 | T | 88 | Зимни | 80,78 | 0 | |||
| #2528 | 185 | 55 | 14 | T | 80 | Зимни | 84,87 | 0 | |||
| #2531 | 195 | 50 | 15 | H | 82 | Зимни | 96,12 | 0 | |||
| #2524 | 175 | 60 | 15 | H | 81 | Зимни | 99,19 | 0 | |||
| #2540 | 205 | 65 | 15 | T | 94 | Зимни | 102,77 | 0 | |||
| #2538 | 205 | 60 | 15 | H | 91 | Зимни | 108,90 | 0 | |||
| #2532 | 195 | 55 | 16 | T | 87 | Зимни | 117,09 | 0 | |||
| #2534 | 205 | 50 | 15 | H | 86 | Зимни | 132,42 | 0 | |||
| #2533 | 205 | 45 | 16 | H | 83 | Зимни | 137,03 | 0 | |||
| #2550 | 215 | 60 | 16 | H | 95 | Зимни | 142,65 | 0 | |||
| #2565 | 225 | 60 | 16 | H | 98 | Зимни | 155,43 | 0 | |||
| #2556 | 225 | 55 | 16 | H | 95 | Зимни | 157,48 | 0 | |||
| #2561 | 225 | 60 | 15 | H | 96 | Зимни | 163,10 | 0 | |||
| #2844 | 205 | 55 | 16 | H | 91 | Зимни | 181,51 | 0 | |||
| #2537 | 205 | 50 | 17 | H | 89 | Зимни | 190,71 | 0 | |||
| #2546 | 215 | 50 | 17 | H | 95 | Зимни | 192,76 | 0 | |||
| #2545 | 215 | 45 | 17 | V | 91 | Зимни | 192,76 | 0 | |||
| #2846 | 205 | 55 | 16 | H | 94 | Зимни | 193,78 | 0 | |||
| #2555 | 225 | 50 | 16 | V | 92 | Зимни | 197,36 | 0 | |||
| #2553 | 215 | 60 | 17 | H | 96 | Зимни | 197,87 | 0 | |||
| #2548 | 215 | 50 | 17 | V | 95 | Зимни | 212,70 | 0 | |||
| #2850 | 225 | 50 | 17 | H | 94 | Зимни | 242,86 | 0 | |||
| #2569 | 245 | 45 | 18 | H | 96 | Зимни | 248,49 | 0 | |||
| #2848 | 225 | 45 | 17 | H | 91 | Зимни | 260,76 | 0 | |||
| #2575 | 245 | 55 | 17 | H | 102 | Зимни | 262,80 | 0 | |||
| #2570 | 245 | 45 | 18 | V | 96 | Зимни | 276,61 | 0 | |||
| #2567 | 235 | 50 | 18 | V | 101 | Зимни | 276,61 | 0 | |||
| #2576 | 255 | 40 | 17 | V | 94 | Зимни | 293,99 | 0 | |||
| #2573 | 245 | 50 | 18 | H | 100 | Зимни | 298,08 | 0 | |||
| #2566 | 235 | 45 | 18 | H | 98 | Зимни | 302,68 | 0 | |||
| #2854 | 255 | 45 | 18 | V | 99 | Зимни | 327,23 | 0 | |||
| #2579 | 265 | 60 | 18 | H | 100 | Зимни | 337,45 | 0 | |||
| #2577 | 255 | 40 | 18 | V | 95 | Зимни | 341,03 | 0 | |||
| #2571 | 245 | 45 | 18 | V | 100 | Зимни | 341,54 | 0 | |||
| #2851 | 245 | 40 | 18 | V | 97 | Зимни | 354,32 | 0 | |||
| #2852 | 245 | 45 | 18 | V | 96 | Зимни | 376,31 | 0 | |||
| #2572 | 245 | 45 | 19 | V | 102 | Зимни | 376,82 | 0 | |||
| #2581 | 275 | 35 | 19 | V | 96 | Зимни | 415,17 | 0 | |||
| #2578 | 255 | 40 | 19 | V | 100 | Зимни | 423,86 | 0 | |||
| #2568 | 245 | 40 | 19 | V | 98 | Зимни | 465,79 | 0 | |||
| #2580 | 275 | 35 | 18 | V | 99 | Зимни | 467,83 | 0 | |||
| #2855 | 295 | 40 | 20 | V | 110 | Зимни | 479,59 | 0 |
Ал. Джанта BMW

Цена: €360.00
Джанта AMG 20'' GLK X204

Цена: €1,755.00
Фар десен LED AUDI A8 D4

Цена: €6,200.00
Toyota Land Cruiser J2...

Цена: €390.00
Ал. кована джанта 20''...

Цена: €2,560.00
Ал. Джанта Мерцедес ML...

Цена: €2,150.00
Ал. Джанта BR-MB-Y

Цена: €1,890.00
MAM B3 - Сив металик















