bg en

DUNLOP SP Winter Sport 3D

каталожен номер #


Отлични показатели при шофиране в различни пътни условия.
Изключително голяма стабилност на движение и отлична управляемост при суха настилка.
Висока устойчивост на аквапланинг.
Отлично сцепление на мокра и суха настилка.
Голяма стабилност на движение и при максимална скорост. Балансирано, но бавно износване.
Силно и здраво зацепване при всякакви пътни и скоростни условия.
Екологична гума.

3 различни вида грайферни блокчета, вградени в една гума.
Нов 3D грайфер.
Шарка на протектора с посока на въртене.
Многорадиусова конструкция на протектора (Multi Radius Tread - MRT).
JLB: Безшевна найлонова лента с 3 0? пласта.
Нов реактивен процес на смесване на силика, включващ оптимиран свързващ агент.
Протектор с ниско съдържание на ароматни масла.


  • Facebook
  • Svejo
  • Любими.ком
  • Pipe.bg
  • Dao.bg
  • Ping.bg
  • Dobavi.com
  • Digg
  • Google
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

gID Широчина Височина Цолаж Скоростен индекс Товарен индекс Вид Цена Промо цена Наличност
#2741 265 45 18 V 101 Зимни 0,00 0
#2733 235 45 18 V 94 Зимни 0,00 0
#2645 185 65 15 T 88 Зимни 72,09 0
#2651 195 65 15 T 91 Зимни 72,09 0
#2649 195 60 15 T 88 Зимни 80,78 0
#2653 195 65 15 H 91 Зимни 88,45 0
#2650 195 60 15 H 88 Зимни 94,59 0
#2646 195 55 15 H 85 Зимни 107,37 0
#2657 205 55 16 T 91 Зимни 115,04 0
#2670 205 65 15 H 94 Зимни 117,09 0
#2660 205 55 16 H 91 Зимни 119,13 0
#2778 195 55 16 T 87 Зимни 120,15 0
#2797 195 55 16 H 87 Зимни 121,69 0
#2664 205 60 16 H 92 Зимни 122,20 0
#2798 195 55 16 H 87 Зимни 124,24 0
#2667 205 60 16 H 96 Зимни 125,27 0
#2730 205 55 16 H 94 Зимни 137,03 0
#2731 215 70 16 T 100 Зимни 142,14 0
#2674 215 65 16 H 98 Зимни 146,74 0
#2732 225 70 16 T 103 Зимни 151,34 0
#2702 235 60 16 H 100 Зимни 151,34 0
#2673 215 60 16 H 99 Зимни 153,39 0
#2671 215 55 16 H 93 Зимни 155,43 0
#2662 205 55 16 V 94 Зимни 156,45 0
#2803 225 55 16 H 95 Зимни 161,57 0
#2737 235 70 16 T 106 Зимни 163,61 0
#2738 245 70 16 T 107 Зимни 164,64 0
#2644 175 60 16 H 82 Зимни 164,64 0
#2672 215 55 16 H 97 Зимни 168,21 0
#2647 195 55 16 H 87 Зимни 171,28 0
#2750 225 55 16 H 99 Зимни 172,30 0
#2801 225 50 17 H 94 Зимни 183,04 0
#2677 225 45 17 H 91 Зимни 184,06 0
#2780 205 50 17 H 93 Зимни 186,11 0
#2800 225 45 17 H 91 Зимни 187,64 0
#2654 205 50 17 H 93 Зимни 190,20 0
#2678 225 55 16 V 99 Зимни 190,20 0
#2736 235 65 17 H 104 Зимни 191,73 0
#2862 225 50 17 H 98 Зимни 194,29 0
#2655 205 50 17 V 93 Зимни 195,31 0
#2751 225 55 17 H 97 Зимни 199,40 0
#2802 225 50 17 V 98 Зимни 199,91 0
#2783 225 65 17 H 102 Зимни 203,49 0
#2746 215 55 17 H 98 Зимни 205,03 0
#2648 195 55 16 V 87 Зимни 208,10 0
#2745 185 50 17 H 86 Зимни 208,61 0
#2707 235 65 17 H 108 Зимни 209,63 0
#2799 215 55 17 V 98 Зимни 209,63 0
#2877 235 60 17 H 102 Зимни 210,14 0
#2686 235 45 17 H 94 Зимни 213,72 0
#2747 225 45 17 V 94 Зимни 217,30 0
#2690 235 45 17 H 94 Зимни 217,81 0
#2679 225 55 17 V 101 Зимни 223,95 0
#2788 255 55 18 H 105 Зимни 229,06 0
#2740 255 60 17 H 106 Зимни 229,57 0
#2676 225 40 18 V 92 Зимни 230,08 0
#2883 255 55 18 H 109 Зимни 236,73 0
#2842 205 50 17 H 93 Зимни 240,82 0
#2789 255 55 18 V 109 Зимни 241,84 0
#2808 235 55 17 H 99 Зимни 242,86 0
#2693 235 45 17 V 97 Зимни 246,44 0
#2748 225 50 17 H 94 Зимни 248,49 0
#2735 235 60 18 H 107 Зимни 250,02 0
#2718 245 45 17 H 95 Зимни 251,55 0
#2809 235 55 18 H 104 Зимни 254,11 0
#2755 245 45 17 H 99 Зимни 256,16 0
#2753 235 45 18 H 98 Зимни 257,69 0
#2719 245 45 17 V 99 Зимни 259,22 0
#2749 225 50 17 H 98 Зимни 262,80 0
#2805 235 50 19 H 97 Зимни 262,80 0
#2734 235 55 17 V 103 Зимни 263,83 0
#2720 245 45 17 V 99 Зимни 264,34 0
#2782 225 45 18 V 95 Зимни 264,34 0
#2810 245 40 18 H 97 Зимни 265,87 0
#2785 235 45 17 H 94 Зимни 269,96 0
#2813 255 45 17 V 98 Зимни 274,05 0
#2698 235 50 18 H 97 Зимни 278,65 0
#2806 235 50 19 H 103 Зимни 282,23 0
#2875 235 40 18 V 95 Зимни 282,74 0
#2754 245 40 18 V 97 Зимни 283,25 0
#2700 235 50 18 V 97 Зимни 286,83 0
#2811 255 40 18 V 95 Зимни 287,34 0
#2716 245 40 18 V 97 Зимни 288,88 0
#2804 235 50 18 H 101 Зимни 289,39 0
#2713 245 40 17 V 95 Зимни 292,97 0
#2792 265 50 19 V 110 Зимни 299,62 0
#2752 225 55 17 H 97 Зимни 304,22 0
#2879 255 35 18 V 94 Зимни 304,22 0
#2744 275 45 19 V 108 Зимни 310,35 0
#2814 255 45 18 V 99 Зимни 318,02 0
#2880 255 50 19 H 107 Зимни 318,53 0
#2683 235 40 18 W 95 Зимни 327,74 0
#2739 255 45 18 V 103 Зимни 348,70 0
#2723 255 35 18 V 94 Зимни 351,77 0
#2787 255 45 20 V 101 Зимни 356,88 0
#2725 255 40 18 V 99 Зимни 359,44 0
#2807 235 50 19 H 103 Зимни 366,08 0
#2784 235 40 19 V 96 Зимни 370,17 0
#2743 275 40 20 V 106 Зимни 378,87 0
#2756 245 45 19 V 102 Зимни 383,98 0
#2790 265 40 20 V 104 Зимни 385,00 0
#2812 255 40 19 V 100 Зимни 394,20 0
#2675 225 35 19 W 88 Зимни 400,34 0
#2786 245 45 18 V 100 Зимни 404,43 0
#2681 235 35 19 W 91 Зимни 417,21 0
#2721 245 50 18 H 100 Зимни 419,77 0
#2710 245 35 19 W 93 Зимни 425,39 0
#2696 235 45 19 V 99 Зимни 443,29 0
#2758 265 35 20 V 99 Зимни 446,87 0
#2722 255 30 19 W 91 Зимни 457,60 0
#2794 275 45 20 V 110 Зимни 458,12 0
#2724 255 35 19 V 96 Зимни 470,90 0
#2793 275 30 20 W 97 Зимни 483,17 0
#2757 245 45 19 V 102 Зимни 500,55 0
#2726 275 30 19 W 96 Зимни 506,18 0
#2910 275 35 20 W 102 Зимни 540,94 0
#2729 295 30 19 W 100 Зимни 541,97 0
#2727 285 30 19 W 98 Зимни 558,33 0
#2728 285 35 18 W 101 Зимни 586,45 0

Намерете ни във Facebook

M-Car Tuning M-CAR TUNING

Джанта PORSCHE Carrera...
Цена: €1,100.00
Audi Q74L
Цена: €425.00
Джанта 21'' AMG GL X166
Цена: €2,300.00
Ал. джанта 22'' AMG
Цена: €2,500.00