bg en

PIRELLI Winter SottoZero II

каталожен номер #


Запазете удоволствието и ентусиазма от карането дори през зимата. С Pirelli Winter SOTTOZEROTM ще добавите и повече сигурност. Революционният дизайн с патентована шарка на протектора е фокусиран към динамичната стъпка на гумата в комбинация с оптимизирано свободно пространство между вътрешните и външни елементи. Асиметричният рисунък допълнително допринася за спортния характер на гумата. Разделен на вътрешни и външни елементи, които са активни в зависимост от условията, той гарантира отличен баланс между високо ниво на представяне върху заснежени настилки, а също така и върху сухи и мокри повърхности. Winter SOTTOZEROTM представлява и надеждно допълнение към електронните системи на автомобила.


  • Facebook
  • Svejo
  • Любими.ком
  • Pipe.bg
  • Dao.bg
  • Ping.bg
  • Dobavi.com
  • Digg
  • Google
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

gID Широчина Височина Цолаж Скоростен индекс Товарен индекс Вид Цена Промо цена Наличност
#3120 205 55 16 V 94 Зимни 184,58 0
#3113 205 45 17 V 88 Зимни 206,56 0
#3115 205 45 17 V 84 Зимни 207,07 0
#3147 225 55 16 V 99 Зимни 207,07 0
#3117 205 50 17 V 93 Зимни 210,14 0
#3145 225 50 17 V 98 Зимни 217,81 0
#3122 205 55 17 V 91 Зимни 221,90 0
#3135 225 40 18 V 92 Зимни 228,04 0
#3133 215 50 17 V 95 Зимни 229,06 0
#3139 225 45 17 V 94 Зимни 230,08 0
#3149 225 55 17 V 101 Зимни 233,15 0
#3132 215 45 17 V 91 Зимни 238,77 0
#3126 215 40 17 V 87 Зимни 239,80 0
#3124 215 40 17 V 87 Зимни 239,80 0
#3144 225 50 16 V 96 Зимни 243,89 0
#3142 225 45 18 V 95 Зимни 261,78 0
#3163 235 45 17 V 97 Зимни 263,83 0
#3131 215 40 18 V 89 Зимни 265,87 0
#3156 235 40 18 V 91 Зимни 267,40 0
#3170 245 40 18 V 97 Зимни 276,10 0
#3166 235 50 17 V 96 Зимни 281,72 0
#3160 235 40 18 V 95 Зимни 288,37 0
#3158 235 40 18 V 91 Зимни 288,37 0
#3137 225 40 18 V 92 Зимни 298,59 0
#3164 235 45 18 V 98 Зимни 306,26 0
#3185 255 40 18 V 95 Зимни 308,82 0
#3130 215 40 18 V 89 Зимни 318,02 0
#3186 255 40 18 V 99 Зимни 321,09 0
#3181 245 50 18 V 100 Зимни 326,71 0
#3151 235 35 19 V 87 Зимни 333,87 0
#3191 265 40 18 V 97 Зимни 341,03 0
#3154 235 35 19 V 91 Зимни 342,05 0
#3187 255 40 19 V 100 Зимни 352,79 0
#3179 245 45 19 V 102 Зимни 374,26 0
#3189 255 45 19 V 100 Зимни 387,05 0
#3182 255 35 18 V 94 Зимни 390,63 0
#3183 255 35 19 V 96 Зимни 392,16 0
#3168 245 35 18 V 92 Зимни 395,74 0
#3200 295 30 19 V 100 Зимни 403,92 0
#3196 275 45 18 V 103 Зимни 406,99 0
#3180 245 45 19 V 102 Зимни 410,57 0
#3204 295 35 18 V 99 Зимни 420,28 0
#3195 275 40 19 V 105 Зимни 447,89 0
#3188 255 40 20 V 101 Зимни 493,39 0
#3198 285 40 20 V 103 Зимни 497,49 0
#3177 245 40 20 V 99 Зимни 517,43 0
#3184 255 35 20 V 97 Зимни 524,58 0
#3190 265 35 20 V 99 Зимни 534,81 0
#3194 275 40 19 V 105 Зимни 540,94 0
#3192 275 35 20 V 102 Зимни 547,59 0
#3197 285 35 20 V 104 Зимни 558,33 0
#3176 245 40 20 V 99 Зимни 575,71 0
#3193 275 35 20 V 102 Зимни 667,74 0

Намерете ни във Facebook

M-Car Tuning M-CAR TUNING

BMW 318 DG
Цена: €399.00
Mercedes D620 AMG
Цена: €360.00
Audi S8 - R544
Цена: €295.00
Land Rover - Superspor...
Цена: €450.00