MICHELIN Alpin A4
каталожен номер #
| gID | Широчина | Височина | Цолаж | Скоростен индекс | Товарен индекс | Вид | Цена | Промо цена | Наличност | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2073 | 195 | 65 | 15 | T | 91 | Зимни | 75,16 | 0 | |||
| #2062 | 175 | 75 | 15 | T | 84 | Зимни | 78,74 | 0 | |||
| #2065 | 185 | 65 | 15 | T | 88 | Зимни | 81,30 | 0 | |||
| #2064 | 185 | 60 | 15 | T | 88 | Зимни | 81,30 | 0 | |||
| #2074 | 195 | 65 | 15 | T | 95 | Зимни | 93,05 | 0 | |||
| #2069 | 195 | 60 | 15 | T | 88 | Зимни | 98,17 | 0 | |||
| #2075 | 195 | 65 | 15 | H | 91 | Зимни | 110,95 | 0 | |||
| #2070 | 195 | 60 | 15 | H | 88 | Зимни | 118,11 | 0 | |||
| #2076 | 205 | 55 | 16 | T | 91 | Зимни | 124,24 | 0 | |||
| #2085 | 205 | 65 | 15 | T | 94 | Зимни | 126,29 | 0 | |||
| #2077 | 205 | 55 | 16 | H | 91 | Зимни | 132,42 | 0 | |||
| #2071 | 195 | 60 | 16 | T | 89 | Зимни | 135,49 | 0 | |||
| #2081 | 205 | 60 | 16 | H | 92 | Зимни | 136,00 | 0 | |||
| #2079 | 205 | 60 | 15 | T | 91 | Зимни | 136,00 | 0 | |||
| #2082 | 205 | 60 | 16 | T | 92 | Зимни | 142,14 | 0 | |||
| #2080 | 205 | 60 | 15 | H | 91 | Зимни | 142,65 | 0 | |||
| #2072 | 195 | 60 | 16 | H | 89 | Зимни | 143,67 | 0 | |||
| #2086 | 205 | 65 | 15 | H | 94 | Зимни | 143,67 | 0 | |||
| #2066 | 195 | 55 | 16 | T | 87 | Зимни | 145,21 | 0 | |||
| #2067 | 195 | 55 | 16 | H | 87 | Зимни | 147,76 | 0 | |||
| #2084 | 205 | 60 | 16 | H | 96 | Зимни | 150,32 | 0 | |||
| #2078 | 205 | 55 | 16 | H | 94 | Зимни | 156,45 | 0 | |||
| #2068 | 195 | 55 | 16 | T | 91 | Зимни | 156,45 | 0 | |||
| #2089 | 215 | 60 | 16 | H | 95 | Зимни | 157,99 | 0 | |||
| #2092 | 215 | 65 | 16 | H | 98 | Зимни | 166,17 | 0 | |||
| #2090 | 215 | 60 | 16 | T | 99 | Зимни | 166,68 | 0 | |||
| #2091 | 215 | 60 | 16 | H | 99 | Зимни | 174,35 | 0 | |||
| #2087 | 215 | 55 | 16 | H | 93 | Зимни | 175,88 | 0 | |||
| #2096 | 225 | 55 | 16 | H | 95 | Зимни | 177,42 | 0 | |||
| #2097 | 225 | 55 | 16 | H | 99 | Зимни | 194,29 | 0 | |||
| #2098 | 225 | 60 | 16 | H | 98 | Зимни | 196,34 | 0 | |||
| #2088 | 215 | 55 | 16 | H | 97 | Зимни | 207,07 | 0 | |||
| #2099 | 225 | 60 | 16 | H | 102 | Зимни | 215,76 | 0 | |||
| #2093 | 225 | 45 | 17 | H | 91 | Зимни | 222,41 | 0 | |||
| #2095 | 225 | 45 | 17 | H | 94 | Зимни | 234,68 | 0 |
Джанта задна 20'' AMG ...

Цена: €4,720.00
Джанта 21'' Porsche 91...

Цена: €10,533.00
AMG джанта 20'' GLC X253

Цена: €2,260.00
Фар десен LED AUDI A8 D4

Цена: €6,200.00
Led стопове Mercedes W...

Цена: €790.00
Хром километраж Mercedes

Цена: €100.00
Броня AMG Mercedes S-W220

Цена: €2,950.00
Джанта 20'' Maybach X222















