GOODYEAR Cargo Ultra Grip
каталожен номер #
| gID | Широчина | Височина | Цолаж | Скоростен индекс | Товарен индекс | Вид | price | Promo price | availability | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2592 | 185 | 75 | 14C | R | 102/100 | Зимни | 79,76 | 0 | |||
| #2600 | 195 | 70 | 15C | T | 100/98 | Зимни | 97,66 | 0 | |||
| #2603 | 195 | 14C | Q | 106/104 | Зимни | 107,88 | 0 | ||||
| #2590 | 175 | 75 | 16C | R | 101/99 | Зимни | 112,48 | 0 | |||
| #2598 | 195 | 70 | 15C | R | 104/102 | Зимни | 113,51 | 0 | |||
| #2601 | 195 | 75 | 16C | R | 107/105 | Зимни | 130,38 | 0 | |||
| #2595 | 185 | 75 | 16C | R | 104/102 | Зимни | 134,47 | 0 | |||
| #2597 | 195 | 65 | 16C | R | 104/102 | Зимни | 142,14 | 0 | |||
| #2605 | 205 | 65 | 15C | T | 102/100 | Зимни | 142,65 | 0 | |||
| #2825 | 205 | 75 | 16C | Q | 113/111 | Зимни | 149,81 | 0 | |||
| #2616 | 205 | 75 | 16C | R | 110/108 | Зимни | 153,39 | 0 | |||
| #2606 | 205 | 65 | 16C | T | 107/105 | Зимни | 153,39 | 0 | |||
| #2828 | 215 | 75 | 16C | Q | 116/114 | Зимни | 157,99 | 0 | |||
| #2617 | 215 | 65 | 16C | R | 109/107 | Зимни | 163,61 | 0 | |||
| #2619 | 215 | 75 | 16C | R | 113/111 | Зимни | 166,68 | 0 | |||
| #2830 | 215 | 75 | 16C | Q | 116/114 | Зимни | 167,19 | 0 | |||
| #2621 | 225 | 65 | 16C | R | 112/110 | Зимни | 184,58 | 0 | |||
| #2833 | 225 | 75 | 16C | N | 118/116 | Зимни | 191,22 | 0 |
VW Caddy

price: €299.00
FK- Edition 2

price: €490.00
KESKIN KT7 Hyper

price: €350.00
Wheels AMG 19'' front ...

price: €4,480.00
Alloy wheels 22'' GLE ...

price: €2,599.00
Al. Wheels AUDI- 131

price: €230.00
Radius R12 Silver

price: €490.00
Alloy wheels 19'' W218...















